(相關資料圖)
11月4日智光電氣(002169)發布股份減持預披露公告,股東盧潔雯擬于2022年11月25日至2023年5月24日期間,減持公司股份不超過1534.01萬股,減持比例不超過公司總股本的1.95%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 盧潔雯 | 實控人或相關主體 | 2022-11-25 | 2023-05-24 | -- | -- | 15340116 | 1.95 | -- | -- | 個人自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市金譽實業投資集團有限公司 | 1.52億 | 19.32% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 北京銀行股份有限公司-廣發盛錦混合型證券投資基金 | 1558.9萬 | 1.98% | 其他 | 流通A股 |
3 | 盧潔雯 | 1534.01萬 | 1.95% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 李永喜 | 1324.18萬 | 1.68% | 境內自然人 | 流通A股,受限流通股 |
5 | 芮冬陽 | 1216.22萬 | 1.54% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 興業銀行股份有限公司-萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金 | 785.66萬 | 1.00% | 其他 | 流通A股 |
7 | 姜新宇 | 663.61萬 | 0.84% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 香港中央結算有限公司 | 507.76萬 | 0.64% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 興業銀行股份有限公司-廣發穩鑫保本混合型證券投資基金 | 457.52萬 | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 444.93萬 | 0.56% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 智光電氣